Казань, Набережные Челны, Нижнекамск, Альметьевск,Йошкар-Ола, Чебоксары
г. Казань, ул. Сибирский тракт, д.13, оф.1205 Заявка на экскурсию по объектам
г. Казань, ул. Сибирский тракт, д.13, оф.1205 Заявка на экскурсию по объектам
Сравнительная таблица
Рассмотрим сравнение технических параметров и финансовых затрат основных видов электрического основного отопления дома: кварцевых обогревателей, электрических обогревателей и электрических конвекторов.
| Тип электрического электрообогревателя | Кварцевый обогреватель (Теплэко, Ковчег и др.) |
Электрический конвектор, Zilon (ZHC-2000 SR2.0) |
Электрообогреватель т.м. РЭССИ 650 |
Электрический конвектор NOBO Nordic C4E 10 |
| Технические характеристики | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Мощность, Вт | 380 | 2000 | 650 | 1000 |
| Расчетный объем отапливаемого помещения, м3 | 14-16 | 50 | 30 | 25 |
| Габариты, мм | 600х350х25 | 830х400х100 | 1000х580х30 | 675х400х55 |
| Масса, кг | 12 | 4,7 | 10 | 4,8 |
| Класс защиты | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Степень защиты | IP24 | IP24 | IP44 | IP24 |
| Напряжение, Вольт | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Нагрев на поверхности | 95 | 80 | 65-70 | 90 |
| Цветомая гамма | белый | белый | в ассортименте | белый |
| Тип установки | настенный, напольная подставка — 600 р | настенный/напольный | настенный/напольный (+330 руб) | настенный/напольный (ножек в комплекте нет) |
| Принцип нагрева помещения | ИК Излучение. Нет конвекции воздуха, т.к. это панель. Не рекомендуется использовать для основного отопления | Конвекция | ИК излучение+конвекция | Конвекция |
| Сжигаемость кислорода | Не сжигает | Сжигает | Не сжигает | Не сжигает |
| Датчик контроля температуры (терморегулятор) | Выносной | Встроенный регулятор. Ручное изменение мощности | Выносной | Встроенный регулятор. Ручное изменение мощности |
| Корпус | Кварцевый — хрупкий | Металлический | Металлический | Металлический |
| Наличие шума | Бесшумный | Хрустит при нагреве | Бесшумный | Бесшумный |
| Комплектность | Панель, крепление, документация. Доп. материалы: отражательная пленка — 150 р, экран — 800 р. | Конвектор, шасси, настенное крепление, документация. | Конвектор, настенное крепление, отражатель, документация. | Конвектор, настенное крепление, документация. |
| Цена в полной комплектации, руб. | 3350 | 3345 | 5900 | 7500 |
| Расход Вт на м3 | 25 Вт | 40 Вт | 15-22 Вт | 40 Вт |
| Цена ввода за м3, руб. | 223 | 67 | 197 | 300 |
| Необходимое количество обогревателей на Дом в 100 м2, шт. | 17 | 5 | 9 | 10 |
| Пусковая нагрузка на эл.сеть, кВт | 6,5 | 10 | 5,85 | 10 |
| Средняя стоимость отопления для Дома 100 м2 при высоте этажа 2,5 м., руб. в месяц (1 кВт по 3 руб.) | 13 953 | 21 600 | 4212 — 12 636 | 21 600 |



